Nomor Lengkap Pengeluaran Togel JAPAN
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 17.00 WIB / 17.20 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2436 - JPN | 318233 |
| 2026-10-25 | 2435 - JPN | 061837 |
| 2026-10-24 | 2434 - JPN | 584658 |
| 2026-10-23 | 2433 - JPN | 394482 |
| 2026-10-22 | 2432 - JPN | 140819 |
| 2026-10-21 | 2431 - JPN | 192469 |
| 2026-10-20 | 2430 - JPN | 227576 |
| 2026-10-19 | 2429 - JPN | 374539 |
| 2026-10-18 | 2428 - JPN | 701596 |
| 2026-10-17 | 2427 - JPN | 827712 |
| 2026-10-16 | 2426 - JPN | 552164 |
| 2026-10-15 | 2425 - JPN | 806878 |
| 2026-10-14 | 2424 - JPN | 757169 |
| 2026-10-13 | 2423 - JPN | 131571 |
| 2026-10-12 | 2422 - JPN | 862064 |
| See More | ||
Friday, 18 October 2024
| Prize | Winning Number |
|---|---|
| 1st Prize | 755321 |
| 2nd Prize | 755321 |
| 3rd Prize | 755321 |
| Starter Prize | 755321 |
| Consolation Prize | 755321 |
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
